Fischbesatz
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Karpfen | 3300 kg | 3000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3500 kg | 1500 kg |
| Bachforellen | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg | 225 kg | 345 kg | 250 kg | 150 kg |
| Regenbogenforellen | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg | 225 kg | 345 kg | 100 kg | 150 kg |
| Saiblinge | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 255 kg | 225 kg | 160 kg | ||
| Hechte | 75 kg | 200 kg | 200 kg | 150 kg | 135 kg | 150 kg | 50 kg | 375 kg |
| Störe | 120 kg | 60 kg | ||||||
| Schleien | 200 kg | 200 kg | 150 kg | |||||
| Zander | 125 kg | 200 kg | 250 kg | 150 kg | 365 kg | 200 kg | 135 kg | 265 kg |
| Welse | 30 kg | 130 kg | 180 kg |

